Viper
Grofheid en productie
| Resistance HR | : | Tm:0-2 |
| Teeltgebied | : | Wereldwijd |
| Rijpheid | : | Vroeg |
| Teeltwijze | : | Glasteelt |
| Planteigenschappen | : | Krachtig en open |
| Vorm | : | Geblokt |
| Kleur | : | Rood |
| Sortering | : | 85-95 mm |
| Opmerkingen | : | productief en grof |
Viper onderscheidt zich van andere rassen door grove vruchten en een gemiddeld hoog vruchtgewicht. Deze combinatie leidt tot een zeer hoge totaalproductie. De vruchten zijn heel uniform en bovendien sterk tegen krimp- en kopscheuren en neusrot. Het gewas met een sterke wortel en een generatieve inslag moet met voldoende groei en luchtig geteeld worden.